MSRP: $2,399.00
Specification
Frame | 6061 Aluminum frame |
Headset | TOPYCWZ-5662-01 52*52*39.8 |
Fork | SR-SUNTOUR X1-BOOST 120mm travel |
Shock | DNM AO-06 /165*38mm BK |
Front wheel | Rim: DM-350 27.5""*13G*36H SV | Spoke: 13G 263L STAINLESS(304M) | Hub: DM41SB-B15 13G*36H*110 |
Rear wheel | Rim: DM-350 27.5"*13G*36H SV | Spoke: 13G 265L STAINLESS(304M) | Hub: M102R-148 12*13*36*148 |
Tires | SCHWALBE SUPER MOTO-X 27.5*2.4 |
Battery | Samsung/LG 48V 15Ah |
Motorx | Motor ANANDA M100 48V-500W mid-drive motor |
Display | BIGSTONE M300C-TFT |
Sensors | Torque sensor丨shifting sensor丨speed sensor丨brake sensor |
Crankset | Crank arm: PROWHEEL A00C 170mm 44A-S2-CL41 BCD104 | Chain ring: PROWHEEL 44T 104BCD Narrow wide chainring |
Cassette | Shimano CS-HG201-9 11-34T |
Chain | KMC E9 120L |
Groupset | Shimano M3100SGS ALIVO-9S |
Front brake | Shimano MT200 hydraulic brake |
Rear brake | Shimano MT200 hydraulic brake |
Rotors | Shimano RT26 F:180mm R:180mm |
Components
Stem | Promax Alloy ssabk |
Handlebar | MTB-AL-325BT/Φ31.8*/W:680/6° |
Seatpost | ESP-AD635 31.6*350mm | travel:100mm |
Saddle | DDK 153MF |
Pedal | Aluminum pedal |
Lights | 48V LED light |
Kickstand | Heavy-duty aluminum kickstand |
Others
Range | 35~50 miles |
Controller | 48V/22A |
Charger | US standard 2.0 A smart charger |
Rider height | 5′3″ ~ 6′5″ |
Weight | 77 lb. |
Max. payload capacity | 300 lb. |
Certain features may require an additional add-on package that may not be included in the retail or sale price. Please contact the dealership for full details.